Class | Admission Form | Fee | Books | Total |
Play-Group | 150 | 500 | 450 | 1100 |
Nursery | 150 | 500 | 450 | 1100 |
One | 150 | 500 | 450 | 1100 |
Two | 150 | 500 | 450 | 1100 |
Three | 150 | 600 | * | 1200 |
Four | 150 | 600 | * | 1200 |
Five | 150 | 600 | * | 1200 |
Monthly Tuition Fee
Class | Tuition fee | Coaching fee | Total |
Play-Group | 500 | 00 | 500 |
Nursery | 500 | 00 | 500 |
One | 500 | 00 | 500 |
Two | 500 | 100 | 600 |
Three | 600 | * | 600 |
Four | 600 | * | 600 |
Five | 600 | * | 600 |

